发布时间:2023-09-15 15:54:01 点击数:
目 录
第一部分:湛江市图书馆 概况
一、单位 主要职责
二、单位 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:湛江市图书馆2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:湛江市图书馆2022 年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:湛江市图书馆 概况
一、单位 主要职责
湛江市图书馆的主要职责是:国家举办的综合性公共图书馆,是向本市人民群众和其他读者提供图书文献信息资料借阅何咨询的服务机构。
二、单位 机构设置
湛江市图书馆成立于1960年,为财政全额拨款正科级事业单位,隶属湛江市文化广电旅游体育局管理。我馆严格按规定履行职责,在限额内设置机构。本馆核定事业编制28名,其中馆长1名,副馆长2名,实际在编24人。我馆内设部门有:办公室、外借室、报刊室、辅导部、少图室、技术部特藏部、自习室、社科图书阅览室、24小时自助室。
三、部门决算单位构成
我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本单位决算。
第二部分:湛江市图书馆2022 年度部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 902.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22.25 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 668.45 |
八、其他收入 | 8 | 9.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 206.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.21 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 22.25 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 39.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 934.19 | 本年支出合计 | 57 | 951.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 31.64 | 年末结转和结余 | 59 | 14.81 |
总计 | 30 | 965.83 | 总计 | 60 | 965.83 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 934.19 | 925.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 651.61 | 642.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
20701 | 文化和旅游 | 626.04 | 617.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2070104 | 图书馆 | 576.93 | 567.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.57 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.57 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.29 | 206.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.33 | 197.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 139.82 | 139.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位 :湛江市图书馆 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 951.02 | 653.87 | 297.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 668.45 | 400.32 | 268.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 642.88 | 400.32 | 242.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 593.77 | 400.32 | 193.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.11 | 0.00 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.57 | 0.00 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.57 | 0.00 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.29 | 202.33 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.33 | 197.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 139.82 | 139.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.96 | 4.99 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.96 | 4.99 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.82 | 37.02 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.82 | 37.02 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 902.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 649.83 | 649.83 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.29 | 206.29 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 925.19 | 本年支出合计 | 59 | 932.41 | 910.16 | 22.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.83 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 943.01 | 总计 | 64 | 943.01 | 920.76 | 22.25 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 910.16 | 640.06 | 270.09 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 649.83 | 386.50 | 263.33 |
20701 | 文化和旅游 | 624.26 | 386.50 | 237.76 |
2070104 | 图书馆 | 575.15 | 386.50 | 188.65 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 49.11 | 0.00 | 49.11 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.57 | 0.00 | 25.57 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.57 | 0.00 | 25.57 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.29 | 202.33 | 3.96 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.33 | 197.33 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 139.82 | 139.82 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.17 | 19.17 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 8.96 | 4.99 | 3.96 |
2080801 | 死亡抚恤 | 8.96 | 4.99 | 3.96 |
210 | 卫生健康支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.82 | 37.02 | 2.80 |
22102 | 住房改革支出 | 39.82 | 37.02 | 2.80 |
2210201 | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 465.71 | 302 | 商品和服务支出 | 29.54 |
30101 | 基本工资 | 98.39 | 30201 | 办公费 | 2.51 |
30102 | 津贴补贴 | 36.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 102.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.05 | 30204 | 手续费 | 0.05 |
30107 | 绩效工资 | 95.76 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.59 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 20.31 | 30207 | 邮电费 | 0.02 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.02 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.20 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 144.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 139.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 4.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.74 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.52 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.18 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.26 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 610.52 | 公用经费合计 | 29.54 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 22.25 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分:湛江市图书馆2022 年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
湛江市图书馆2022 年度总收入965.83 万元,其中本年收入934.19 万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入902.94 万元,比上年决算数增加75.56万元,增长9.1%。主要变动情况:一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费,二是增加了公共图书馆及文化馆奖补,三是增加了古籍书库办公家具经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入22.25 万元,比上年决算数增加22.25万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:一是申请了电子剪报费用15万,二是申请了购书经费7.25万。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。
8.其他收入9 万元,比上年决算数减少16.51万元,下降64.7%。主要变动情况:2021年多收入是因为收回了以前年度租金,2022年收入恢复正常。
(二)年度支出总体情况
湛江市图书馆2022 年度总支出965.83 万元,其中本年支出951.02 万元。具体情况如下:
1.基本支出653.87 万元,比上年决算数增加92.94万元,增长16.6%。主要变动情况:一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费支出,二是增加了公共图书馆及文化馆奖补支出,三是增加了古籍书库办公家具经费支出。
2.项目支出297.15 万元,比上年决算数减少16.69万元,下降5.3%。主要变动情况:湛江市图书馆和文化馆两馆合一升级改造项目没完成,导致项目支出比去年少。
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。
二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2022 年度财政拨款收入说明
湛江市图书馆2022 年度财政拨款收入合计925.19 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入902.94 万元,比上年决算数增加75.56 万元,增长9.1%;主要变动情况:一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费,二是增加了公共图书馆及文化馆奖补,三是增加了古籍书库办公家具经费 ;政府性基金预算财政拨款收入22.25 万元,比上年决算数增加22.25 万元,增长--(基数为0,不可比)%;主要变动情况:一是申请了电子剪报费用15万,二是申请了购书经费7.25万 ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比%;主要变动情况:与上年决算数持平。
(二)2022 年度财政拨款支出说明
湛江市图书馆2022 年度财政拨款支出合计932.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出910.16 万元,比年初预算数增加351.19 万元,增长62.8%;主要变动情况:一是增加了市图书馆升级改造前期工作经费支出,二是增加了公共图书馆及文化馆奖补支出,三是增加了古籍书库办公家具经费支出。 ;政府性基金预算财政拨款支出22.25 万元,比年初预算数减少97.75 万元,下降81.5%;主要变动情况:2022年只有报刊杂志费用支出22.25万,无购置图书费用支出97.75万 ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)%;主要变动情况:与年初预算数持平。
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市图书馆2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元,完成全年预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)% ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)% ;公务用车运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)%。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:本年无发生额。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况:本年无发生额。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0% ;公务接待费支出0万元,占0% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元,公务用车保有量为0 辆,主要用于无车辆。
3.公务接待费支出0 万元,主要用于无开支 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人。2022年本单位无接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)% 。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。
(二)政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额58.51 万元,其中:政府采购货物支出10.06 万元、政府采购工程支出3.37 万元、政府采购服务支出45.08 万元。授予中小企业合同金额58.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.51万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2022 年12月31日,本单位 共有车辆0 辆,其中,; 单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目10个,二级项目18个,共涉及资金270.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2022年度购书经费项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金22.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;
共组织对0个项目开展了重点绩效评价。
整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出910.16万元,政府性基金预算支出22.25万元,国有资本经营预算支出0万元。湛江市图书馆无整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,本单位建立健全采购内控机制,按照省市统一的集中采购目录和限额标准、“应编尽编、应采尽采”原则实施政府采购工作,圆满完成了古籍书库办公家具经费、网络安全建设及维护费、推动粤东西北公共图书馆服务提升、三百工程进基层、公共图书馆购书经费项目、电子剪报资金及全市性阅读活动经费等项目采购工作。
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。
